Maskinfinansiering · Leasing & avbetalning
Leasa Volvo — jämför leasing & avbetalning
Volvo är det mest handlade entreprenadmärket i Sverige med stabil andrahandsmarknad för grävmaskiner, hjullastare och dumprar. Det gör att restvärdet ofta bedöms gynnsamt vid leasing — men villkoren sätts alltid per maskin utifrån årsmodell, timmar och skick.

Indikativ kalkyl
Räkna månadskostnaden här — siffran syns medan du fyller i förfrågan.
Indikativ månadskostnad
18 404 kr
Indikativ månadskostnad 18 404 kr/mån, exempel 7 %, 60 mån, restvärde 10 %. Beräknad 19 september 2026. Inte ett erbjudande. Slutligt belopp efter kreditprövning hos partner.
- Förskott / första förhöjd hyra
- 0 kr
- Total leasingkostnad
- 1 104 265 kr
- Restvärde vid avtalets slut
- 100 000 kr
- Löptid
- 60 månader
Skicka förfrågan om Volvo
Tre snabba uppgifter.
Marknadsintervall för begagnade Volvo
Finansiären bedömer Volvo utifrån inköpspris och marknadsvärde. Begagnade maskiner i katalogen ligger typiskt mellan 207 800 kr och 2 410 400 krberoende på modell, årsmodell och skick.
Volvo grävmaskin
Se alla grävmaskin| Modell | Marknadsintervall |
|---|---|
| Finansiera Volvo EC210E | 247 200 kr – 452 000 kr |
| Leasing och avbetalning — Volvo EC220E | 365 000 kr – 696 800 kr |
| Finansiera Volvo EC250E | Se modellsida |
| Jämför offert för Volvo EC300E | 692 500 kr – 2 410 400 kr |
| Jämför offert för Volvo EC380E | 461 500 kr – 880 000 kr |
| Leasing och avbetalning — Volvo EC480E | 592 960 kr – 1 982 400 kr |
Volvo hjullastare
Se alla hjullastare| Modell | Marknadsintervall |
|---|---|
| Finansiera Volvo L60H | Se modellsida |
| Jämför offert för Volvo L60 | Se modellsida |
| Leasing och avbetalning — Volvo L70H | Se modellsida |
| Leasing och avbetalning — Volvo L70 | Se modellsida |
| Volvo L90H | 429 000 kr – 692 900 kr |
| Finansiera Volvo L110H | Se modellsida |
| Leasing och avbetalning — Volvo L120H | 236 000 kr – 432 000 kr |
| Finansiera Volvo L150H | 290 000 kr – 449 000 kr |
| Volvo L180H | 242 700 kr – 389 000 kr |
| Finansiera Volvo L220H | 553 617 kr – 2 180 000 kr |
Volvo dumper
Se alla dumper| Modell | Marknadsintervall |
|---|---|
| Leasing och avbetalning — Volvo A25G | 207 800 kr – 320 000 kr |
| Volvo A30G | 712 800 kr – 944 000 kr |
| Jämför offert för Volvo A35G | Se modellsida |
| Finansiera Volvo A40G | 882 612 kr – 1 060 241 kr |
| Volvo A45G | Se modellsida |
Vanliga frågor
Är Volvo-maskiner lättare att finansiera än andra märken?
Hur påverkar Volvos restvärde leasingkostnaden?
Kan jag finansiera en begagnad Volvo-maskin?
Vad behöver jag skicka in för att finansiera en Volvo?
En inskickad förfrågan innebär inte att finansiering är beviljad. Varje ärende bedöms individuellt utifrån maskinens värde, ålder, skick, utrustning och företagets ekonomi.
Skicka förfrågan om finansiering av Volvo
Skicka in din förfrågan — En specialist på MaskinFinans ringer dig samma dag — vardagar och helger.